1-hour TSP Monitoring Results
 Location AM6a - Works Site Boundary
Start Date Start Time Weather Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc. Filter
Condition Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3) ID no.
4-Mar-19 9:00 Cloudy 2.9943 2.9983 0.0040 8802.6 8803.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.4 55.3 190101/055
4-Mar-19 10:00 Cloudy 2.9813 2.9842 0.0029 8803.6 8804.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.3 40.1 190101/056
4-Mar-19 11:00 Cloudy 2.9775 2.9814 0.0039 8804.6 8805.6 1.0 1.21 1.20 1.21 72.3 53.9 190101/057
8-Mar-19 10:00 Cloudy 3.1605 3.1637 0.0032 8829.6 8830.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 43.8 190202/073
8-Mar-19 11:00 Cloudy 3.1200 3.1239 0.0039 8830.6 8831.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 53.4 190202/074
8-Mar-19 13:00 Cloudy 2.9741 2.9762 0.0021 8831.6 8832.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 28.8 190201/045
14-Mar-19 10:00 Cloudy 3.5170 3.5207 0.0037 8856.6 8857.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.8 50.8 190301/032
14-Mar-19 11:00 Cloudy 3.5221 3.5259 0.0038 8857.6 8858.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 52.2 190301/033
14-Mar-19 13:00 Cloudy 3.5220 3.5277 0.0057 8858.6 8859.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.5 78.6 190301/034
20-Mar-19 10:00 Sunny 3.4172 3.4243 0.0071 8883.6 8884.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.9 97.5 190301/021
20-Mar-19 11:00 Sunny 3.4691 3.4735 0.0044 8884.6 8885.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.8 60.4 190301/022
20-Mar-19 13:00 Sunny 3.5109 3.5139 0.0030 8885.6 8886.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 41.3 190301/023
26-Mar-19 10:00 Cloudy 3.5784 3.5801 0.0017 8910.6 8911.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 23.3 190301/069
26-Mar-19 11:00 Cloudy 3.6032 3.6048 0.0016 8911.6 8912.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 21.9 190301/070
26-Mar-19 13:00 Cloudy 3.5508 3.5522 0.0014 8912.6 8913.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 19.2 190301/071
Min 19
Max 97
Average 48